Автовокзал №1 расписание автобусов
Адрес: г. Владикавказ, Архонское шоссе, 1
- Открыто ежедневно, 6:00–19:30
Автовокзал №1, Архонское шоссе, 1
маршрут | время отправления | цена |
Аэропорт | 11:00, 12:30 | 31 руб. |
Бурон | 10:45, 17:00 | 104,00 руб. |
Верхний Згид | 16:05 | 121,00 руб. |
Дзинага | 15:55 | 147,00 руб. |
Дигора | 18:50; 19:10 | 59,00 руб. |
Дур-Дур | 7:10, 10:10, 12:20, 15:20 ,16:45 | 74,00 руб. |
Заманкул | 9:15, 12:55, 16:25 | 61,00 руб. |
Змейская | 10-15. 16-10 | 79,00 руб. |
Кирово | 8-00. 16-00. 18-00. | 36,00 руб. |
Комсомольск | 9-20, 14-55 | 94,00 руб. |
Красногор | 8-55, 10-55,12-10, 14-20, 17-10, 18-10 | 59,00 руб. |
Лескен | 7-45, 11-20, 13-40, 17-55 | 113,00 руб. |
Мизур | 8-20, 14-15 | 98,00 руб. |
Моздок | 16-20 | 247,00 руб. |
Ноколаевская | 8-45, 14-05, 17-40 | 69,00 руб. |
Озрек | 15-30 | 172,00 руб. |
Прохладный | 12:40 | 252,00 руб. |
Рассвет | 8-10, 12-00, 15-00, 17-30 | 39,00 руб. |
Ср.Урух | 9-50, 15-50 | 99,00 руб. |
Сурх Дигора | 16:10 | 79,00 руб. |
Урсдон | 8-10, 10-20, 12-50, 14-55, 17-40 | 74,00 руб. |
Цаликово | 8-55, 13-40, 17-40 | 53,00 руб. |
Цей | 6-25, 15-00 | 120,00 руб. |
Автовокзал №1, Архонское шоссе, 1
маршруты в другие Города из Владикавказа | Время отправления | Стоимость, руб. |
АСТРАХАНЬ | 14:00 | 1878 |
БУДЕННОВСК | 11:00 | 631 |
ГЕОРГИЕВСК | 8:30 | 420 |
ЕССЕНТУКИ | 09-10,15-20 | 439 |
КИСЛОВОДСК | 10:14,1 | 478 |
КРАСНОДАР | 15:40 | 1281 |
МИН.ВОДЫ | 06-15,08-40,11-00,12-10,13-10,16-20 | 459 |
НОВОРОССИЙСК | 19:30 | 1579 |
ПЯТИГОРСК | 7:20 | 398 |
РОСТОВ | 18:45 | 1451 |
СТАВРОПОЛЬ | 07-35,14-00,19-15 | 797 |
ЧЕРКЕССК | 7:00 | 703 |
ВОЛЖСКИЙ | 15:00 | 1958 |
СУХУМ | 8:00 | 2265 |
НАЛЬЧИК | 08-00,09-00,10-00,12-00,13-00,14-00,15-00,16-00,17-00 | 234 |
ЦХИНВАЛ | 08-00,10-00,13-30,15-00 | 300 |
ТБИЛИСИ | 10:10 | 700 |
ПРОХЛАДНЫЙ | 12:40 | 252 |
ОЗРЕК | 15:30 | 172 |
ЖЕЛЕЗНОВОДСК | 10:10 | 451 |
ГЕЛЕНДЖИК | (по субботам) | 999 |
КАБАРДИНКА | (по субботам) | 999 |
АНАПА | (по субботам) | 999 |
ВИТЯЗЕВО | (по субботам) | 999 |
Автовокзал №2 (ул. Пушкинская, 49)
Наименование маршрутов | Время отправления | Дни отправления |
СЛЕПЦОВСКАЯ | 11-00,16-30 | ежедневно |
ХАСАВЮРТ | 9:00 | ежедневно |
НАЗРАНЬ | 11-30,15-00 | ежедневно |
ГРОЗНЫЙ | 14-00,15-30 | ежедневно |
МАХАЧКАЛА | 8:00 | ч\з день |
ДЕРБЕНТ | 10:30 | ч\з день |